
GP de Bahrein - Pruebas Libres 3 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:29.868 | -.--- | 15 | |
| 2 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:30.393 | +0.525 | 8 | |
| 3 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:30.452 | +0.584 | 8 | |
| 4 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:30.691 | +0.823 | 14 | |
| 5 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:30.719 | +0.851 | 8 | |
| 6 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:30.781 | +0.913 | 16 | |
| 7 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:31.144 | +1.276 | 11 | |
| 8 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:31.200 | +1.332 | 12 | |
| 9 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:31.438 | +1.570 | 18 | |
| 10 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:31.445 | +1.577 | 13 | |
| 11 | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | 1:31.460 | +1.592 | 18 | |
| 12 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:31.513 | +1.645 | 14 | |
| 13 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:31.554 | +1.686 | 17 | |
| 14 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:31.564 | +1.696 | 14 | |
| 15 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:31.737 | +1.869 | 14 | |
| 16 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:31.859 | +1.991 | 17 | |
| 17 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:31.860 | +1.992 | 14 | |
| 18 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:32.047 | +2.179 | 19 | |
| 19 | S. Sirotkin | Williams | RUS | 1:32.463 | +2.595 | 11 | |
| 20 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:32.865 | +2.997 | 12 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Fórmula 1
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?